Description
Description du produit
Paramètres techniques
Chambre à haute tension | Description | Unité | Arguments |
Fréquence nominale | HZ | 50 | |
Tension nominale | KV | 6 10 35 | |
Tension de fonctionnement maximale | KV | 6.9 12 40.5 | |
Courant nominal | A | 400,630,1250 | |
Courant de transfert | A | 1200-2000 | |
Courant nominal de courte durée | KA | 12.5(2s/4s),16(2s/4s),20(2s/4s) | |
Courant nominal de crête tolérable | KA | 31.5,40,50 | |
Tension de tenue à la fréquence de puissance - à la terre et rupture de temps/isolation | KV | 32/36 42/48 95/118 | |
Coup de foudre - vers la terre et fracture de temps/isolement | KV | 60/70 75/85 185/215 | |
Courant de rupture nominal en cas de court-circuit (fusible à limitation de courant) | KA | 31.5 | |
Mettre hors tension la capacité du transformateur à vide | KVA | 2500 | |
Transformateur | Capacité nominale | KVA | 30-2500 |
Gamme de robinets
|
% | ±2*2,5%,±5% | |
Groupe de liaison | Yyn0,Dyn11 | ||
Tension d'impédance | % | 4,4.5,6,8 | |
Tension nominale | V | 220,380,690,800 | |
Chambre à basse tension | Courant nominal de la boucle principale | A | 50-4000 |
Courant de branche | A | 5-800 | |
Le circuit principal est conçu pour résister à un courant de courte durée | KA | 15(1s),30(1s),50(1s),65(1s) | |
Courant nominal de crête tolérable de la boucle principale | KA | 30,63,110 | |
coquille | Classe de protection (produits conventionnels) | IP33 | |
Niveau sonore | dB | ≤50 | |
Niveau d'élévation de la température du boîtier | 10K |
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
1. Altitude : pas plus de 2000 m.
2. Température ambiante : température élevée : +40ºC ; température basse : -45ºC : température moyenne mensuelle élevée : +30ºC : température moyenne annuelle élevée : +20ºC ;
3. installation environment: no explosive, corrosive liquid, gas and dust, installation site without violent shock, allowed in a certain period of time Or run completely submerged in water.
4. Accélération du sol induite par le tremblement de terre Ag ; La direction horizontale est inférieure à 3m/s ; La direction verticale est inférieure à 1,5m/s.
5.the waveform of the power supply voltage: approximately sine wave.
6.three-phase power supply symmetry: for three-phase underground transformer, three-phase power supply voltage should be roughly symmetrical.
DÉTAILS DE LA PRODUCTION
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.