Beschreibung
1. Ambient air temperature: -25°C to +40°C.
2. Daily average temperature: ≤+35°C (within 24 hours).
3. Altitude: <2000 meters.
4. Relative humidity: Within 24 hours, the daily average value ≤95%, with a daily average vapor pressure ≤2.2KPa; monthly average value ≤90%, with a monthly average vapor pressure ≤1.8KPa.
5. Environment: Not significantly affected by dust, smoke, corrosive or flammable gases, vapors, or salt contamination.
Die Spezifikation
ITEM | UNIT | XGN15-12(F)/630-20 | XGN15-12(F.R)/T125-31.5 |
Nennspannung | KV | 12 | 12 |
Nennstrom | A | 630 | 125 |
Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 |
Bemessungsfrequenz und Stehspannung | KV | 42/48 | 42/48 |
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | KV | 75/85 | 75/85 |
Nennausschaltstrom bei wechselnder Last | A | 630 | |
Nennstrom des Verteilerkreises im geschlossenen Kreislauf | A | 630 | |
Nenn-Kurzschluss-Einschaltstrom (Spitze) | KA | 50 | 80 |
Bemessungsspitzenwiderstandsstrom | KA | 50 | 50 |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | KA | 20 | 20 |
Nenndauer des Kurzschlusslasttrennschalters | S | 4 | 4 |
SF6-Nenngasdruck (20ºC Überdruck) | MPa | 0.04 | 0.04 |
Schleifenwiderstand | μΩ | <=200 | <=400 |
Mechanischer Dauerlasttrennschalter/ Erdungsschalter |
KA | 5000/3000 | 5000/3000 |
Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom | KA | 20/50 | 31.5/50 |
Nennübertragungsstrom | A | 1750 | |
Grad des Schutzes | IP4X | IP4X |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.