Beschreibung
Beschreibung des Produkts
The Combined Substation is an integrated power distribution solution that consolidates various components into a single unit. It efficiently manages electrical energy acceptance, distribution, and control within a compact design, offering versatility and ease of installation.
Technische Parameter:
Nein. | Artikel | Einheit | Parameter |
1 | Nennspannung | kV | 12 |
2 | Nennfrequenz | Hz | 50 |
3 | Nennstrom des Lastschalters | A | 630 |
4 | Thermischer Strom im Hauptstromkreis | kA | 20 |
5 | Dynamischer Strom im Hauptstromkreis | kA | 50 |
6 | Bemessungseinschaltstrom des Hauptstromkreises | kA | 50 |
7 | Nenn-Wirklast-Ausschaltstrom | 630 | |
8 | Nennausschaltstrom bei geschlossenem Ring | A | 630 |
9 | 5% des Nenn-Wirklast-Ausschaltstroms | A | 31.5 |
10 | Nennausschaltstrom des Ladekabels | A | 10 |
11 | Nennausschaltstrom des Transformators bei Nulllast | A | 1600KVAq |
12 | Nennausschaltstrom der Sicherung | kA | 31.5 |
13 | Nennübertragungsstrom | A | 1500 |
14 | Mechanische Dauer | mal | 10000 |
15 | 1min Netzfrequenz-Stehspannung gegen Erde/zwischen Phasen/Trennungsbruch | kV | 42/48 |
16 | Blitzstoß-Stehspannung gegen Erde/zwischen Phasen/Trennungsbruch | kV | 75/85 |
17 | Nenndruck von SF6 (20ºCOberflächendruck) | Mpa | 0.045 |
18 | Jährliche Leckagerate von SF6 | ≤0.2% |
WORKING CONDITION
PRODUKTIONSDETAILS
Use environment
1. Altitude: ≤1000 meters.
2. Temperature: High temperature: +40ºC; Low temperature: -45ºC; High monthly average temperature: +30ºC; High annual average temperature: +20ºC.
3. Environment: No explosive, corrosive liquids, gases, or dust. Installation sites should be free from severe vibrations and allow complete submersion in water for a certain period.
4. Ground acceleration induced by earthquakes (Ag): Horizontal direction <3m/s; Vertical direction <1.5m/s.
5. Power supply voltage waveform: Approximately sine wave.
6. Three-phase power supply symmetry: For three-phase underground transformers, the three-phase power supply voltage should be approximately symmetrical.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.