Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Trockentransformator Technische Daten:
Nennspannung | HV-Spule: bis zu 35kV LV-Spule: 0,208-1,14 KV (Power-Cast-Transformatoren mit mehreren Hochspannungsanschlüssen können ebenfalls geliefert werden). |
Gewindebohrer Bereich | Standard : ±2,5%, ±5% Andere Werte sind nach Vereinbarung erhältlich. |
Leistung Kapazität | Dreiphasig: 30 - 3150 KVA Frequenz : 50Hz, 60Hz Typische % Impedanzspannung : 4-8%. |
Verbindungen | Hochspannungsspule: Dreieck Niederspannungsspule: Sternpunkt mit Nullpunkt (Andere Anschlüsse sind je nach Bedarf möglich). |
Temperaturwerte | HV-Spule: Klasse F LV-Spule: Klasse F Umgebungstemperatur : Minimum -25°C Begrenzung des Temperaturanstiegs : 40°C |
1. Nennleistung : 30~6000kVA
2. Bemessungs-HV: 6 kV bis 35 kV
3. Frequenz: 50Hz oder 60Hz
4. Kühlungsmethoden: ONAN oder ONAF
5. Gewindeformbereich : ±5% ±2×2.5% ±4×2.5%
6. Art des Reglers: stromunabhängige Anzapfung oder lastabhängige Anzapfung
7. Phase : Einphasig oder dreiphasig
8. Anschluss Symbol : Yyn0 oder Dyn11 oder andere
9. Auslegungshöhe nicht höher als 2000 Meter, Anpassung erforderlich für Höhen über 2000 Meter
10. Temperaturanstieg der Spule : 55°C
11. Kühlungsmethoden: AN oder AF
12. Schutzklasse gegen Verkrustung: IP20, IP23
13. Isolationsniveau:
1.)10KV, Netzfrequenzwiderstandsspannung 35KV, Donnerschlagspannung 75KV
2.)20KV, Netzfrequenzwiderstandsspannung 50KV, Donnerschlagspannung 125KV
3.)35KV, Netzfrequenzwiderstandsspannung 70KV, Donnerschlagspannung 170KV
14. Produktnorm : GB1094 GB6450 GB/T10228 DIN42523 IEC726
15. Kann in 100% relativer Luftfeuchtigkeit oder anderen rauen Umgebungen betrieben werden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.